Srpen
BEZ OZNAČENÍ - volný termín
ČERVENÁ - termín obsazen
BÍLÁ - předrezervace (termín ještě může být uvolněn)
ZELENÁ - servisní den ( karavan nelze zapůjčit )
SRPEN 2023
HOBBY Excellent |
HOBBY Exclusive |
HYMER Eriba |
ELDDIS Avante |
KNAUS S450 |
SUN Roller |
TABBERT Kornett |
L.Münst. LMC |
STERCKE MAN |
|
||
1 | X | ||||||||||
2 | X | ||||||||||
3 | X | ||||||||||
4 | X | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | X | ||||||||||
20 | X | ||||||||||
21 | X | ||||||||||
22 | X | ||||||||||
23 | X | ||||||||||
24 | X | ||||||||||
25 | X | ||||||||||
26 | X | ||||||||||
27 | X | ||||||||||
28 | X | ||||||||||
29 | X | ||||||||||
30 | X | ||||||||||
31 | X | ||||||||||
HOBBY Excellent |
HOBBY Exclusive |
HYMER Eriba |
ELDDIS Avante |
KNAUS S450 |
SUN Roller |
TABBERT Kornett |
L-Münst. LMC |
STERCKE
|
|