Srpen
BEZ OZNAČENÍ - volný termín
ČERVENÁ - termín obsazen
BÍLÁ - předrezervace (termín ještě může být uvolněn)
ZELENÁ - servisní den ( karavan nelze zapůjčit )
SRPEN 2025
KNAUS EuroStar |
HOBBY Excellent |
HOBBY Exclusive |
DETHLEFFS Camper |
ELDDIS Avante |
TABBERT Kornett |
HYMER Eriba |
KNAUS S450 |
STERCKE MAN |
ADRIA Unica |
LMC L.Münst. |
|
1 | X | ||||||||||
2 | X | ||||||||||
3 | X | X | |||||||||
4 | X | X | X | ||||||||
5 | X | X | X | ||||||||
6 | X | X | X | ||||||||
7 | X | X | X | ||||||||
8 | X | X | X | ||||||||
9 | X | X | X | ||||||||
10 | X | X | X | ||||||||
11 | X | ||||||||||
12 | X | ||||||||||
13 | X | ||||||||||
14 | X | X | X | ||||||||
15 | X | X | X | ||||||||
16 | X | X | X | ||||||||
17 | X | X | X | ||||||||
18 | X | ||||||||||
19 | X | ||||||||||
20 | X | ||||||||||
21 | X | ||||||||||
22 | X | ||||||||||
23 | X | ||||||||||
24 | X | ||||||||||
25 | X | ||||||||||
26 | X | ||||||||||
27 | X | ||||||||||
28 | X | ||||||||||
29 | X | ||||||||||
30 | X | ||||||||||
31 | X | ||||||||||
KNAUS EuroStar |
HOBBY Excellent |
HOBBY Exclusive |
DETHLEFFS Camper |
ELDDIS Avante |
TABBERT Kornett |
HYMER Eriba |
KNAUS S450 |
STERCKE MAN |
ADRIA Unica |
LMC L.Münst. |